Subpage under development, new version coming soon!
Letzte Spiele:
ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE FUTBOL
Esta es la asociación salvadoreña de fútbol(ASAF) en la cual se tocan temas de importancia interna de El Salvador en referencia deportiva, es decir; tanto temas de la selección mayor o U21.
Esta es una asociación cerrada con el fin del ayudar a la seleccion de El Salvador Mayor y U21
Bandera:
Escudo:
Press anouncements
CALENDARIO U21
El Salvador U21 Rank 62 - 1325.56 Pts
Semana 01|1-0| Guatemala U20 Rank 55
Semana 02|1-1| Pilipinas U21 Rank 66
Semana 03|3-0| Ireland U20 Rank 80 [MWC][U20]
Semana 04|1-0| Paraguay U20 Rank 35 [MWC][U20]
Semana 05|1-3| Österreich U20 Rank 31 [MWC][U20]
Semana 06|1-1| Israel U20 Rank 44
Semana 07|0-1| Sakartvelo U20 Rank 53
Semana 08|0-0| Ireland U20 Rank 80
Semana 09|1-1| Indonesia U21 Rank 36
Semana 10|0-0| Bolivia U20 Rank 57[CA][U20]
Semana 11|1-2| Venezuela U20 Rank 30[CA][U20]
Semana 12|1-2| Chile U20 Rank 27[CA][U20]
Semana 13|1-2| Slovenija U21 Rank 64
Semana 14|0-3| Bolivia U20 Rank 57
Semana 15|1-1| Hong Kong U21 Rank 67
Semana 00|1-2| Bolivia U21 Rank 57
Semana 01|1-0| Guatemala U20 Rank 55
Semana 02|1-1| Pilipinas U21 Rank 66
Semana 03|3-0| Ireland U20 Rank 80 [MWC][U20]
Semana 04|1-0| Paraguay U20 Rank 35 [MWC][U20]
Semana 05|1-3| Österreich U20 Rank 31 [MWC][U20]
Semana 06|1-1| Israel U20 Rank 44
Semana 07|0-1| Sakartvelo U20 Rank 53
Semana 08|0-0| Ireland U20 Rank 80
Semana 09|1-1| Indonesia U21 Rank 36
Semana 10|0-0| Bolivia U20 Rank 57[CA][U20]
Semana 11|1-2| Venezuela U20 Rank 30[CA][U20]
Semana 12|1-2| Chile U20 Rank 27[CA][U20]
Semana 13|1-2| Slovenija U21 Rank 64
Semana 14|0-3| Bolivia U20 Rank 57
Semana 15|1-1| Hong Kong U21 Rank 67
Semana 00|1-2| Bolivia U21 Rank 57
Archiv
Resultados Temporada 70
Cheema / 2024-09-10 12:17
Volvimos a la Azulita
Cheema / 2024-05-08 15:01
Volvemos a dirigir a la azulita
Noelius / 2023-09-26 23:38
CALENDARIO U21
Javier / 2021-01-02 03:42
CALENDARIO U21
Javier / 2020-09-18 09:55
nesecitamos toda la colaboracion pocible para mejorar aun mas la
Zidane [del] / 2018-08-11 00:26
Gracias
Jeovanny / 2015-06-29 00:50
Partido a Partido
Jeovanny / 2015-03-21 22:43
Partido a partido
Cheema [del] / 2014-07-28 18:41
Fin del Ciclo
Rabínho / 2014-04-01 18:41
Cheema / 2024-09-10 12:17
Volvimos a la Azulita
Cheema / 2024-05-08 15:01
Volvemos a dirigir a la azulita
Noelius / 2023-09-26 23:38
CALENDARIO U21
Javier / 2021-01-02 03:42
CALENDARIO U21
Javier / 2020-09-18 09:55
nesecitamos toda la colaboracion pocible para mejorar aun mas la
Zidane [del] / 2018-08-11 00:26
Gracias
Jeovanny / 2015-06-29 00:50
Partido a Partido
Jeovanny / 2015-03-21 22:43
Partido a partido
Cheema [del] / 2014-07-28 18:41
Fin del Ciclo
Rabínho / 2014-04-01 18:41
Statistiken
Ranglistenpunkte: | 1718.11 |
Anzahl der Spieler: | 28 |
Durchschnittliche Form: | outstanding |
Durchschnittsalter: | 20.2 |
Durchschnittswert: | 297 393 $ |
Gesamtwert: | 8 327 000 $ |
Lade deine Freunde ein und erhalte Plus!
Anzahl der eingeladenen Manager: | |
|
Ereignisse
Keine Ereignisse