Subpage under development, new version coming soon!
- juventus 1984 4:10 legiaremik
- Datum: 2025-01-03 19:41
- Stadion: juventus 1984 Arena
- Zuschauer: 1994
Note | Zeit | Schüsse | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Barnaba Ruccia GK | |||||
46 | 4 | 1% | ||||
S | Fabian den Bosscher GK | |||||
1 | -4 | 13% | ||||
2 | Gerfried Schiffhuber DEF | |||||
28 | 1 | 5% | 6% | |||
3 | Anatol Delura DEF | |||||
47 | 9% | 5% | ||||
4 | Timur Garţenştein DEF | |||||
46 | 9% | 6% | ||||
5 | Fermín Quinta DEF | |||||
23 | 7% | 28% | ||||
6 | Mavricij Pekuš MID | |||||
13 | 2% | 1% | ||||
7 | Alfred Puźniak DEF | |||||
25 | 1 | 3% | 18% | |||
8 | Berker Tunalıoğlu MID | |||||
44 | 7% | 6% | ||||
9 | Homero Bogran MID | |||||
22 | 13% | 21% | ||||
10 | Mścisław Grelecki ATT | |||||
68 | 3 | 13% | 3% | |||
11 | Dénes Dukai ATT | |||||
72 | 6 | 17% | 5% | |||
13 | Michał Kabel MID | |||||
0 | ||||||
14 | Móric Štrba DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Huáng Jinfen ATT | |||||
0 |