Subpage under development, new version coming soon!
- S.s.c. D10S 0:9 AS Cajeta
- Datum: 2024-12-13 19:18
- Stadion: Diego Armando Maradona
- Zuschauer: 5506
Note | Zeit | Schüsse | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Crescenzo Poggioni GK | |||||
45 | 19% | |||||
2 | Patrizio Lamberto DEF | |||||
38 | 1 | 8% | 13% | |||
3 | Mario Magaña DEF | |||||
40 | 8% | 10% | ||||
4 | Piercarlo Cenesa DEF | |||||
32 | 1 | 7% | 13% | |||
5 | Gedeone Lattenzio DEF | |||||
30 | 5% | 9% | ||||
6 | Maurizio Ciaponi MID | |||||
36 | 8% | 13% | ||||
7 | Ferruccio Picchi MID | |||||
34 | 15% | 15% | ||||
8 | Dimitri Delli MID | |||||
30 | 1 | 12% | 17% | |||
9 | Bartolomeo Giugliano ATT | |||||
26 | 6% | 3% | ||||
10 | Kajetan Woyniłłowicz ATT | |||||
59 | 6% | 3% | ||||
11 | Benedetto Giuva ATT | |||||
40 | 4% | 2% | ||||
13 | Cristian Barbagallo ATT | |||||
0 | ||||||
14 | Simion Greavu MID | |||||
0 | ||||||
15 | Tymoteusz Szklanka MID | |||||
0 | ||||||
17 | Stanisław Bożym ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Mirko Curti ATT | |||||
0 |