Subpage under development, new version coming soon!
- Diamantes Locos 9:0 Duque Stars
- Datum: 2025-01-22 18:54
- Stadion: El templo de la perdición
- Zuschauer: 49326
Note | Zeit | Schüsse | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Tuta Nonato GK | |||||
91 | 6% | |||||
2 | Hugh Fa'Arodo MID | |||||
17 | 30 | 2% | ||||
S | Israel Cassidy MID | |||||
46 | 30 | 3% | 6% | |||
2 | Eracle Riso MID | |||||
38 | -60 | 5% | 4% | |||
3 | Franciszek Krecikowski DEF | |||||
69 | 7% | 10% | ||||
4 | Fabio Quondamangelomaria DEF | |||||
72 | 14% | 10% | ||||
5 | Donio Mitev DEF | |||||
74 | 11% | 9% | ||||
6 | Fikri Aşkın DEF | |||||
77 | 1 | 9% | 15% | |||
7 | Thymios Karatzoglou MID | |||||
78 | 35 | 1 | 8% | 8% | ||
8 | Lorenzo Castaño MID | |||||
83 | 18% | 6% | ||||
9 | Elías Gallardo ATT | |||||
79 | 9 | 4% | 10% | |||
10 | Əmir Qasımoğlu ATT | |||||
80 | 65 | 6 | 4% | 12% | ||
S | Elemér Geri ATT | |||||
50 | -65 | 1% | 6% | |||
11 | Wawrzyniec Hinz ATT | |||||
85 | 7 | 8% | 3% | |||
12 | Kornel Lewera GK | |||||
0 | ||||||
13 | Hipólito Hernes DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Phan Ðức Hải MID | |||||
0 | ||||||
17 | Mateo Štimac ATT | |||||
0 |