Subpage under development, new version coming soon!
- WRT 1:2 TeamGirl
- Datum: 2024-12-04 19:36
- Stadion: Bruce McLaren Stadium
- Zuschauer: 24945
Note | Zeit | Schüsse | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Landfried Garrelts GK | |||||
81 | 10% | |||||
2 | Jonáš Bezděkovský DEF | |||||
56 | 9% | 11% | ||||
3 | Ardito Casabona DEF | |||||
47 | 5% | 7% | ||||
4 | Toni Ikäläinen DEF | |||||
59 | 5% | 3% | ||||
5 | Anastasio Dalla Bona DEF | |||||
59 | 7% | 12% | ||||
6 | Gyula Weisz MID | |||||
50 | 9% | 12% | ||||
7 | Mariusz Jończyk MID | |||||
60 | 14% | 12% | ||||
8 | Innocenzo Mina MID | |||||
45 | 1 | 1 | 11% | 26% | ||
9 | Maguito Potiguar MID | |||||
50 | 1 | 8% | 8% | |||
10 | Sergiusz Tenderenda MID | |||||
47 | 1 | 11% | 5% | |||
11 | Devran Çimci ATT | |||||
57 | 6 | 10% | 4% | |||
12 | Zenon Franus GK | |||||
0 | ||||||
13 | Rato Antolić DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Klaudiusz Topek DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Kamil Byśkiniewicz DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Leonard Chitaru MID | |||||
0 | ||||||
17 | Giampiero Manteca ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Wojbor Małyczak ATT | |||||
0 |