Subpage under development, new version coming soon!
- Antibes 10:1 FC U NIOLU
- Datum: 2024-08-23 19:23
- Stadion: Fort Carré
- Zuschauer: 1411
Note | Zeit | Schüsse | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Aloïs Michaux GK | |||||
42 | 9% | |||||
2 | Morad Morice DEF | |||||
36 | 2% | 3% | ||||
3 | Kornél Kövesfalvi DEF | |||||
32 | 9% | 14% | ||||
4 | Marc Douis DEF | |||||
40 | 7% | 19% | ||||
5 | Coperto Garboli DEF | |||||
30 | 9% | 18% | ||||
6 | Beato Masì MID | |||||
50 | 15% | 7% | ||||
7 | Damian Kwaśnik MID | |||||
32 | 7% | 11% | ||||
8 | Niels De Carvalho MID | |||||
18 | 7% | 8% | ||||
9 | Gerard Białostocki MID | |||||
49 | 19% | 6% | ||||
10 | Gary Kuhn ATT | |||||
15 | 9% | 6% | ||||
11 | Pierre-Jean Gimenez ATT | |||||
25 | 2 | 7% | 7% | |||
12 | Gautier Dufresne GK | |||||
0 | ||||||
13 | François Camard DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Bertrand Elie DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Saïd Bauer ATT | |||||
0 | ||||||
17 | Basile Brébion ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Cyril Raoul DEF | |||||
0 |