Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Bosna i Hercegovina |
---|---|
Saison: | 65 |
Spieltag: | 16 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | F.C. Manchester United | 16 | 15 | 0 | 1 | 136-11 | 45 |
2. | F.C.WEST HAM UNITED | 16 | 15 | 0 | 1 | 82-11 | 45 |
3. | FK Sultan | 16 | 9 | 3 | 4 | 53-30 | 30 |
4. | Međedi94 | 16 | 10 | 0 | 6 | 36-24 | 30 |
5. | nk opća opasnost | 16 | 9 | 2 | 5 | 67-28 | 29 |
6. | Arsenal FOCA | 16 | 9 | 1 | 6 | 52-59 | 28 |
7. | FK GAZIJE | 16 | 6 | 5 | 5 | 46-23 | 23 |
8. | NK BOSNA VISOKO | 16 | 5 | 2 | 9 | 30-47 | 17 |
9. | Buena Vista | 16 | 4 | 3 | 9 | 35-51 | 15 |
10. | OFK Kultura | 16 | 2 | 2 | 12 | 24-59 | 8 |
11. | FC Manekeni | 16 | 2 | 2 | 12 | 14-66 | 8 |
12. | dERBENT | 16 | 0 | 0 | 16 | 3-169 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: