Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Magyarország |
---|---|
Saison: | 65 |
Spieltag: | 14 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Bródystreet | 14 | 14 | 0 | 0 | 138-0 | 42 |
2. | Bgy Borozó LSE | 14 | 9 | 3 | 2 | 20-9 | 30 |
3. | Búza tér | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-16 | 24 |
4. | Biharugra FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 14-24 | 21 |
5. | Debreceni VSC | 14 | 5 | 5 | 4 | 14-12 | 20 |
6. | Fogatos FCF | 14 | 5 | 3 | 6 | 26-33 | 18 |
7. | Fradika | 14 | 4 | 6 | 4 | 15-34 | 18 |
8. | Rizikó | 14 | 4 | 3 | 7 | 20-38 | 15 |
9. | Union Fehérvár | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-35 | 15 |
10. | Alsónyék SE | 14 | 2 | 8 | 4 | 14-21 | 14 |
11. | Rapados Hongrie | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-21 | 14 |
12. | Videoton FC Barcelona | 14 | 0 | 0 | 14 | 0-70 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: