Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | langhes | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-3 | 19 |
2. | Almiron | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-3 | 19 |
3. | hbt aalst | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-3 | 17 |
4. | KFC Bo Beerzel | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-2 | 17 |
5. | sk Tielt | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-2 | 17 |
6. | bolide | 8 | 5 | 2 | 1 | 8-4 | 17 |
7. | fc rooigem | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-6 | 16 |
8. | Sternocleidomastoideus | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | 16 |
9. | Gjoernin | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
10. | FC Groenruggen | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-3 | 15 |
11. | FC KOEKOEK | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
12. | Fc angwin | 8 | 4 | 3 | 1 | 7-3 | 15 |
13. | pepper | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-5 | 14 |
14. | sint niklaas fc | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-5 | 14 |
15. | KV Zanzibar | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-5 | 14 |
16. | De Beenbrekers | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-4 | 13 |
17. | dirkieboys | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-2 | 13 |
18. | Racing Belboys | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-1 | 13 |
19. | locomotivmoscow | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-8 | 13 |
20. | Vikingur Reykjavik | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-5 | 12 |
21. | Milthi United | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-5 | 12 |
22. | SKY | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-6 | 12 |
23. | Halder 04 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-10 | 12 |
24. | fc ganda | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-5 | 12 |
25. | EVH FC Laakdal | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-15 | 12 |
26. | Mastellen | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-5 | 12 |
27. | Cercle Brugge Ksvv | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-4 | 11 |
28. | Tempelierenhof V.V. | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-7 | 11 |
29. | de speedbikers | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-5 | 11 |
30. | UWFC | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-3 | 11 |
31. | Lacazette dello Sport | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-3 | 11 |
32. | boem boem | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-6 | 11 |
33. | F.C. Breakdance | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-10 | 10 |
34. | Faust | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-9 | 10 |
35. | FC.Lumière | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-10 | 10 |
36. | FC PaRa | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-11 | 10 |
37. | LIEGE RFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | 10 |
38. | ostendstars | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-9 | 9 |
39. | Ducatiteam | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-12 | 9 |
40. | Ie Moaje | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-13 | 9 |
41. | KSV Witje | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-18 | 8 |
42. | FC Blauwe Reiger | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-23 | 7 |
43. | FC Königsblau | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-10 | 6 |
44. | De Bèrse Beren | 8 | 0 | 5 | 3 | 0-15 | 5 |
45. | Charlie`s Macaroni`s | 8 | 0 | 5 | 3 | 0-15 | 5 |
46. | K.S.K Lommel | 8 | 0 | 5 | 3 | 0-15 | 5 |
47. | hogerop vinkt | 8 | 0 | 4 | 4 | 0-20 | 4 |
48. | United Leuven | 8 | 0 | 3 | 5 | 0-25 | 3 |
49. | Den Malinwa | 8 | 0 | 3 | 5 | 0-25 | 3 |
50. | V for S | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-30 | 2 |
51. | KVV Brugge United | 8 | 0 | 1 | 7 | 0-35 | 1 |
52. | Winnie en Zonen | 8 | 0 | 1 | 7 | 0-35 | 1 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
Vikingur Reykjavik: Jordan Lieten has been placed on a transfer list | 2024-11-14 21:39:16 |
Vikingur Reykjavik: Birgen Euvrard has been placed on a transfer list | 2024-11-14 21:38:44 |
Vikingur Reykjavik: Junior Jordan Lieten has signed a contract | 2024-11-14 21:38:04 |
Vikingur Reykjavik: Junior Birgen Euvrard has signed a contract | 2024-11-14 21:38:02 |
F.C. Breakdance: Junior Chris Bulteel has signed a contract | 2024-11-14 21:35:54 |
Ie Moaje: Junior Adnan Decauwere has signed a contract | 2024-11-14 18:51:35 |
LIEGE RFC: Luc Bouter has been placed on a transfer list | 2024-11-14 17:47:58 |
Lacazette dello Sport: Mirosław Barańczyk has been sold | 2024-11-14 15:38:22 |
Faust: Junior Logan Adriaensens has signed a contract | 2024-11-14 15:03:27 |
Lacazette dello Sport: Dean Tenkhoff has been placed on a transfer list | 2024-11-14 14:36:04 |