Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | The Swamp Monsters | 8 | 8 | 0 | 0 | 12-0 | 24 |
2. | Elmstead Legends | 8 | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 14 |
3. | Padstow Rovers | 8 | 3 | 3 | 2 | 5-4 | 12 |
4. | Linkin Park | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-5 | 11 |
5. | Navua | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-6 | 11 |
6. | Rock Bottom | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-4 | 10 |
7. | Szőlősgyörök SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 10 |
8. | Man United 1995-96 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-5 | 10 |
9. | Eudaimonia FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | 8 |
10. | Legia Będzin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-10 | 6 |
11. | Kimpton | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-15 | 3 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8: