Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | New Zealand |
---|---|
Saison: | 52 |
Spieltag: | 1 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | One | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Māori All Blacks team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3. | Poodles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
4. | Wellington Pheonix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Runde 1: