Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Start Podlasie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Struga Jastrzębie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
3. | Legion KOLNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
4. | AVFC Mogilno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
5. | Loozaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
6. | Cherry Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
7. | Green Town AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
8. | gks wybrzeze | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
9. | NihillistTeam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
10. | KP Nietykalni | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
11. | vordamm | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
12. | Galaxy Storm | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
13. | North╣London╠Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
14. | Fc ukradli mi krowę | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
15. | zajacowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
16. | Cwaniaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
17. | TGV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
18. | Gremkowce FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
19. | FC Zawodowi Amatorzy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
20. | Sokker Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
21. | FC Kos Siedlce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
22. | Devils Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
23. | Śliwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
24. | Asiory | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
25. | CPN Poryjewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
26. | Pingwiny Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
27. | Bulikov United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
28. | WKS Zatorze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
29. | Domik Tuchola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
30. | LKS Bronki Lolki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
31. | Witch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
32. | MISIACZKI SZCZECIŃSKIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
33. | RFC Naginacze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
34. | DUMA STOLICY 1911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
35. | pinkipoje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
36. | Rycerze, którzy mówią Ni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
37. | FC Pustyny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
38. | Torpedo Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
39. | CFF Sparta Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
40. | Novaki Noviak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
41. | CzarnaKompania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
42. | KS Zagożdżonka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
43. | FC Kocierz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
44. | Gdyńska Arka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
45. | Naprzód Ostrowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
46. | Calinho Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
47. | słonie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
48. | Mikoos Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
49. | Buli Z-ne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
50. | Unia Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
51. | Iras Plon Garbatka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
52. | KS Gorzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
53. | FC Toboł Kostanaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
54. | Transformator CYK CYK Cyka... | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
55. | Messa Lińska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
56. | FCŁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
57. | SzTywny`s Killers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
58. | Zabujcze Strzały | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
59. | arka@gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
60. | Akademia Lucka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
61. | TAMA KOPIEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
62. | Milan STG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
63. | Tester Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
64. | FC Uroboros Siedlce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
65. | ~Arsenal Londyn~ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
66. | Śpiewające Kalesony | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
67. | Sarmata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
68. | Celtic 2PL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
69. | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
70. | Pachnące Skunksy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
71. | The Titans 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
72. | WHITE TIGERS CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
73. | Barcelonka Grodzisk Wlkp. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
74. | Tsubasa Squad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
75. | Robotnicze Towarzystwo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
76. | Od dawna nie pije II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
77. | Lider Rybnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
78. | RKS Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
79. | Profil zawieszony | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
80. | dziubdziusie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
81. | FC POGROMCY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
82. | The sowers of goals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
83. | TSV 2004 Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
84. | FC Grunwald Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
85. | Torpedo Lipsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
86. | Ezit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
87. | WE ARE ALL NEGAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
88. | krokodylki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
89. | Zagłębie-Sosnowiec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
90. | Sparta Miedzyrzecz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
91. | Kontra Piotrków Trybunalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
92. | LKS Bulowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
93. | FC Jama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
94. | Hellboys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
95. | Ks Dishwalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
96. | Dobzi jak chleb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
97. | Festung Breslau FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
98. | SKS Szmacianka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
99. | ONP Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
100. | Polonia 1981 Miłoszyce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
101. | NOWA ERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
102. | Miedziaki Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
103. | Meexiki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
104. | Natrekowie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
105. | Żółte Smoki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
106. | FC POLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
107. | Bosski Team - Reaktywacja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
108. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
109. | Furia Kołobrzeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
110. | konri team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
111. | Victoria Słupsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
112. | KKS TurPoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
113. | Fc. Ratown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
114. | Bianco-Neri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
115. | Strzelec Ursynoow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
116. | UKS Sokół Rykoszyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
117. | RoKl Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
118. | Tickle Tackle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
119. | FC Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
120. | FC Wojtekiki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
121. | Immortales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
122. | Ajax Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
123. | Stalówka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
124. | RKS TUDOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
125. | Zdradzieckie Mordeczki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
126. | Widzew Pabianice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
127. | AnMoKi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
128. | Ajax Gisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
1 » |
Suche Mannschaft
Ereignisse
gks wybrzeze: Basarab Moga has been sold | 2024-12-27 05:57:21 |
ONP Radom: Waldemar Salachna has been sold | 2024-12-27 00:31:19 |
RFC Naginacze: Cecilio Álvarez has been sold | 2024-12-26 22:19:26 |
Witch: Nesimi Horoz has been bought | 2024-12-26 22:06:08 |
Tester Częstochowa: Rajmund Czpiotek has been placed on a transfer list | 2024-12-26 21:55:27 |
Tester Częstochowa: Junior Ksawery Galica has signed a contract | 2024-12-26 21:54:35 |
Tester Częstochowa: Junior Rajmund Czpiotek has signed a contract | 2024-12-26 21:54:32 |
Natrekowie: Eustachy Andruszko has been placed on a transfer list | 2024-12-26 21:08:40 |
Natrekowie: Edmund Kulig has been placed on a transfer list | 2024-12-26 21:08:12 |
Natrekowie: Junior Eustachy Andruszko has signed a contract | 2024-12-26 21:07:51 |