Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Freddy_KRueGeR | 17 | 14 | 2 | 1 | 205-15 | 44 |
2. | Kastamonu FK | 17 | 13 | 1 | 3 | 139-16 | 40 |
3. | H.BEŞİKTAŞ | 17 | 12 | 3 | 2 | 148-15 | 39 |
4. | Levski Sofia FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 163-30 | 37 |
5. | GELİBOLU SK. | 17 | 11 | 3 | 3 | 105-22 | 36 |
6. | İMRANLI | 17 | 9 | 2 | 6 | 39-47 | 29 |
7. | CurlyS | 17 | 7 | 3 | 7 | 95-39 | 24 |
8. | Preveze Deniz Gücü 1538 | 17 | 7 | 3 | 7 | 79-40 | 24 |
9. | Dadas_spor | 17 | 4 | 0 | 13 | 64-87 | 12 |
10. | yunus GÜCÜ | 17 | 3 | 0 | 14 | 39-105 | 9 |
11. | DiljenRoni FC | 17 | 1 | 0 | 16 | 8-177 | 3 |
12. | Utaw United | 17 | 0 | 0 | 17 | 3-494 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: