Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Inter Craiova | 6 | 5 | 1 | 0 | 26-5 | 16 |
2. | black stone | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 15 |
3. | Newton Heat | 6 | 4 | 1 | 1 | 35-2 | 13 |
4. | FC Tămășeu | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-5 | 12 |
5. | U CRAIOVA maxima | 6 | 3 | 0 | 3 | 28-12 | 9 |
6. | Rapid "1923" Bucuresti | 6 | 2 | 2 | 2 | 26-8 | 8 |
7. | Promo | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-13 | 7 |
8. | "U"_CRAIOVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 19-15 | 7 |
9. | Grobari Arad | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-14 | 7 |
10. | Skorpio30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
11. | New Wings | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-48 | 3 |
12. | AVI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-93 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: