Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Kazakhstán |
---|---|
Saison: | 54 |
Spieltag: | 19 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | KAIRAT FK | 19 | 18 | 1 | 0 | 256-3 | 55 |
2. | Szachtior | 19 | 18 | 0 | 1 | 141-9 | 54 |
3. | FC Ordabasy Shymkent | 19 | 15 | 1 | 3 | 64-14 | 46 |
4. | Тобыл ФК | 19 | 13 | 3 | 3 | 81-13 | 42 |
5. | FK Astaná United | 19 | 10 | 1 | 8 | 20-64 | 31 |
6. | Club Go Go | 19 | 7 | 0 | 12 | 22-86 | 21 |
7. | Dikije Myshi | 19 | 6 | 2 | 11 | 18-72 | 20 |
8. | FC Wolki | 19 | 6 | 1 | 12 | 16-89 | 19 |
9. | FC Sobaki | 19 | 3 | 5 | 11 | 15-73 | 14 |
10. | Esil Hishchniki | 19 | 4 | 2 | 13 | 15-74 | 14 |
11. | Ostryje Sovy | 19 | 4 | 1 | 14 | 14-76 | 13 |
12. | Bolat Ovcy | 19 | 1 | 1 | 17 | 8-97 | 4 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags: