Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | as-Saʻūdiyya |
---|---|
Saison: | 60 |
Spieltag: | 1 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | SC Wahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | Müsteil Qalb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
3. | Esi Shibel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4. | Tayyib Amira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
5. | Badıl Salam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
6. | Aswad Mayia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
7. | Hummam Burtuqal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
8. | Badıl Alfa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
9. | Aswad Razal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
10. | Sochen Qalb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
11. | Tawiel Ma' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
12. | Yamien Mohit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: