Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Hummam Qatil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2. | Sulb Humur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3. | Sulb Amira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4. | Esi Meedan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
5. | Hasan Nimr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
6. | Asrag Khudra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
7. | Esi Ra'd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
8. | Rezil Wadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. | FC Bohaira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
10. | Sulb Malik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
11. | Saia Dib | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
12. | Samit Mayia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:
Runde 10:
Runde 11:
Runde 12:
Runde 13:
Runde 14:
Runde 15:
Runde 16:
Runde 17:
Runde 18:
Runde 19:
Runde 20:
Runde 21: