Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Chronik:
Der Verein stieg in die Junior Primera División auf.
2024-12-11

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 3ten Platz.
2024-12-11

 
Der Verein stieg in die Segunda División.01 ab.
2024-12-09

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 10ten Platz.
2024-12-09

Der Verein wurde Zweiter im Copa Venezuela.
2024-11-09

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 8 ausgeschieden.
2024-11-09

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 8ten Platz.
2024-09-11

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 7ten Platz.
2024-09-09

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 5 ausgeschieden.
2024-07-20

 
Die Mannschaft ist im Champions Cup in Runde 1 ausgeschieden.
LITTLE BRITIAN...........2 : 0.............MaracaiboFC
2024-06-14

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 10ten Platz.
2024-06-12

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 1ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 17 ...... 03 ...... 02 ...... 71 ...... 26 ...... 54
02 … Real Guayaba CF.................... 22 ...... 17 ...... 02 ...... 03 ...... 94 ...... 33 ...... 53
03 … Agues FC................................... 22 ...... 17 ...... 02 ...... 03 ...... 86 ...... 30 ...... 53
04 … RACK F.C................................... 22 ...... 13 ...... 04 ...... 05 ...... 72 ...... 51 ...... 43
05 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 11 ...... 04 ...... 07 ...... 54 ...... 45 ...... 37
06 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 10 ...... 01 ...... 11 ...... 43 ...... 56 ...... 31
07 … Olympique Caracas................ 22 ...... 09 ...... 02 ...... 11 ...... 49 ...... 47 ...... 29
08 … Atletico Zulia............................ 22 ...... 06 ...... 04 ...... 12 ...... 32 ...... 68 ...... 22
09 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 06 ...... 02 ...... 14 ...... 46 ...... 59 ...... 20
10 … AC Portuguesa........................ 22 ...... 06 ...... 01 ...... 15 ...... 44 ...... 71 ...... 19
11 … Titanes de Oriente F.C........... 22 ...... 05 ...... 01 ...... 16 ...... 29 ...... 67 ...... 16
12 … Giants5180............................... 22 ...... 02 ...... 00 ...... 20 ...... 12 ...... 79 ...... 06
2024-06-10

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
Atlético Guácimos F.C...........0 : 3.............MaracaiboFC
Portuguesa Fc..........................0 : 4.............MaracaiboFC
c.d.prado....................................0 : 2.............MaracaiboFC
MaracaiboFC...........,,,,,,,,,,,......3 : 4.............atletico guayana fc
2024-04-13

 
Der Verein stieg in die Junior Segunda División ab.
2024-03-13

Der Verein beendete die Saison in der Junior Primera División auf dem 11ten Platz.
2024-03-13

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 6ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 17 ...... 01 ...... 04 ...... 74 ...... 29 ...... 52
02 … Agues FC................................... 22 ...... 15 ...... 02 ...... 05 ...... 84 ...... 43 ...... 47
03 … RACK F.C................................... 22 ...... 13 ...... 01 ...... 08 ...... 54 ...... 37 ...... 40
04 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 12 ...... 02 ...... 08 ...... 55 ...... 49 ...... 38
05 … Titanes de Oriente F.C.......... 22 ...... 10 ...... 03 ...... 09 ...... 50 ...... 47 ...... 33
06 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 09 ...... 05 ...... 08 ...... 54 ...... 38 ...... 32
07 … atletico guayana fc................. 22 ...... 10 ...... 02 ...... 10 ...... 39 ...... 45 ...... 32
08 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 10 ...... 01 ...... 11 ...... 42 ...... 47 ...... 31
09 … Atletico Zulia............................ 22 ...... 09 ...... 03 ...... 10 ...... 35 ...... 44 ...... 30
10 … CHAIMAS F.C.......................... 22 ...... 07 ...... 05 ...... 10 ...... 29 ...... 46 ...... 26
11 … Los Muchachos del Sir.......... 22 ...... 03 ...... 04 ...... 15 ...... 18 ...... 72 ...... 13
12 … AC Milan eSports................... 22 ...... 00 ...... 05 ...... 17 ...... 24 ...... 61 ...... 05
2024-03-11

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
Metaleros F.C...................0 : 3.............MaracaiboFC
Ile Ife...................................2 : 1.............MaracaiboFC
2023-12-30

Der Verein beendete die Saison in der Junior Primera División auf dem 4ten Platz.
2023-12-13

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 7ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … RACK F.C................................... 22 ...... 15 ...... 03 ...... 04 ...... 80 ...... 42 ...... 48
02 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 13 ...... 05 ...... 04 ...... 51 ...... 29 ...... 44
03 … Agues FC................................... 22 ...... 13 ...... 03 ...... 06 ...... 72 ...... 39 ...... 42
04 … atletico guayana fc................. 22 ...... 12 ...... 01 ...... 09 ...... 54 ...... 47 ...... 37
05 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 11 ...... 04 ...... 07 ...... 54 ...... 47 ...... 37
06 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 10 ...... 05 ...... 07 ...... 48 ...... 37 ...... 35
07 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 09 ...... 05 ...... 08 ...... 38 ...... 33 ...... 32
08 … Titanes de Oriente F.C........... 22 ...... 09 ...... 03 ...... 10 ...... 39 ...... 37 ...... 30
09 … CHAIMAS F.C........................... 22 ...... 09 ...... 02 ...... 11 ...... 39 ...... 51 ...... 29
10 … Olympique Caracas................ 22 ...... 07 ...... 04 ...... 11 ...... 43 ...... 45 ...... 25
11 … croz04......................................... 22 ...... 04 ...... 01 ...... 17 ...... 23 ...... 63 ...... 13
12 … Giants5180............................... 22 ...... 00 ...... 04 ...... 18 ...... 06 ...... 77 ...... 04
2023-12-11

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 1 ausgeschieden.
VENEZUELA CITY CLUB FC...........3 : 2.............MaracaiboFC
2023-09-23

Der Verein stieg in die Junior Primera División auf.
2023-09-13

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 3ten Platz.
2023-09-13

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 6ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … RACK F.C................................... 22 ...... 18 ...... 01 ...... 03 ...... 98 ...... 26 ...... 55
02 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 15 ...... 04 ...... 03 ...... 58 ...... 26 ...... 49
03 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 14 ...... 05 ...... 03 ...... 81 ...... 32 ...... 47
04 … Agues FC................................... 22 ...... 14 ...... 00 ...... 08 ...... 54 ...... 37 ...... 42
05 … atletico guayana fc................. 22 ...... 12 ...... 04 ...... 06 ...... 62 ...... 36 ...... 40
06 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 12 ...... 04 ...... 06 ...... 57 ...... 31 ...... 40
07 … Olympique Caracas............... 22 ...... 08 ...... 07 ...... 07 ...... 42 ...... 40 ...... 31
08 … CHAIMAS F.C.......................... 22 ...... 07 ...... 02 ...... 13 ...... 43 ...... 54 ...... 23
09 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 07 ...... 02 ...... 13 ...... 32 ...... 60 ...... 23
10 … AC Milan eSports................... 22 ...... 05 ...... 01 ...... 16 ...... 18 ...... 57 ...... 16
11 … real macarao............................ 22 ...... 03 ...... 01 ...... 18 ...... 14 ...... 109 … 10
12 … Avalancha FC.......................... 22 ...... 01 ...... 01 ...... 20 ...... 15 ...... 66 ...... 04
2023-09-11

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
caracasfc.....................................0 : 6.............MaracaiboFC
Deportivo Huracán C.F...........0 : 3.............MaracaiboFC
Avalancha FC............................1 : 7.............MaracaiboFC
Giants5180................................1 : 0.............MaracaiboFC
2023-07-15

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 10ten Platz.
2023-06-14

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 8ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … RACK F.C................................... 22 ...... 17 ...... 01 ...... 04 ...... 91 ...... 22 ...... 52
02 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 15 ...... 02 ...... 05 ...... 81 ...... 31 ...... 47
03 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 15 ...... 01 ...... 06 ...... 49 ...... 24 ...... 46
04 … Olympique Caracas................ 22 ...... 14 ...... 03 ...... 05 ...... 72 ...... 38 ...... 45
05 … Agues FC................................... 22 ...... 13 ...... 02 ...... 07 ...... 55 ...... 24 ...... 41
06 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 12 ...... 02 ...... 08 ...... 59 ...... 37 ...... 38
07 … atletico guayana fc.........,........ 22 ...... 10 ...... 02 ...... 10 ...... 51 ...... 50 ...... 32
08 … MaracaiboFC....................,........ 22 ...... 08 ...... 05 ...... 09 ...... 32 ...... 46 ...... 29
09 … Real Portuguesa FC........,....... 22 ...... 08 ...... 04 ...... 10 ...... 30 ...... 49 ...... 28
10 … Giants5180............................... 22 ...... 04 ...... 02 ...... 16 ...... 19 ...... 53 ...... 14
11 … Jarwi F.C.................................,... 22 ...... 01 ...... 04 ...... 17 ...... 04 ...... 89 ...... 07
12 … Team Lagann F.C...............,..... 22 ...... 00 ...... 02 ...... 20 ...... 04 ...... 84 ...... 02
2023-06-12

Der Verein wurde Dritter im Copa Venezuela.
2023-04-22

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 5 ausgeschieden.
Club Clarines Home...........0 : 4.............MaracaiboFC
c.d.prado.................................1 : 2.............MaracaiboFC
Heroes de Falcon FC..........0 : 6.............MaracaiboFC
MaracaiboFC.........................2 : 0.............CHAIMAS F.C.
MaracaiboFC.........................1 : 4.............Olympique Caracas
2023-04-22

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 15ten Platz.
2023-03-15

Der Verein stieg in die Primera División auf.
2023-03-13

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 1ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 18 ...... 02 ...... 02 ...... 134 … 13 ...... 56
02 … Helado Azulcielo.................... 22 ...... 16 ...... 01 ...... 05 ...... 85 ...... 21 ...... 49
03 … Metaleros F.C.......................... 22 ...... 15 ...... 02 ...... 05 ...... 105 … 105 …. 47
04 … Los Muchachos del Sir......... 22 ...... 15 ...... 01 ...... 06 ...... 70 ...... 37 ...... 46
05 … real macarao............................ 22 ...... 10 ...... 05 ...... 07 ...... 75 ...... 34 ...... 35
06 … Deportivo Porro...................... 22 ...... 11 ...... 02 ...... 09 ...... 63 ...... 38 ...... 35
07 … Deportivo Huracán C.F......... 22 ...... 09 ...... 06 ...... 07 ...... 38 ...... 18 ...... 33
08 … hot team.................................... 22 ...... 10 ...... 02 ...... 10 ...... 66 ...... 48 ...... 32
09 … Real COL F.C............................ 22 ...... 06 ...... 05 ...... 11 ...... 50 ...... 57 ...... 23
10 … MANCINI F.C............................ 22 ...... 04 ...... 01 ...... 17 ...... 25 ...... 85 ...... 13
11 … Cosa Nostra SC....................... 22 ...... 01 ...... 05 ...... 16 ...... 07 ...... 68 ...... 08
12 … Union Azuleña......................... 22 ...... 00 ...... 02 ...... 20 ...... 00 ...... 253 … 02
2023-03-13

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 3 ausgeschieden.
2023-01-07

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 10ten Platz.
2022-12-14

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 2ten Platz.
EQUIPOS.............................................. JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … RomaFC......................................... 22 ...... 16 ...... 03 ...... 03 ...... 43 ...... 08 ...... 51
02 … MaracaiboFC................................ 22 ...... 14 ...... 03 ...... 05 ...... 70 ...... 14 ...... 45
03 … Deportivo Huracán C.F............. 22 ...... 12 ...... 07 ...... 03 ...... 46 ...... 18 ...... 43
04 … Deportivo Porro.......................... 22 ...... 12 ...... 04 ...... 06 ...... 55 ...... 23 ...... 40
05 … Los Muchachos del Sir.............. 22 ...... 12 ...... 02 ...... 08 ...... 57 ...... 32 ...... 38
06 … hot team........................................ 22 ...... 11 ...... 01 ...... 10 ...... 48 ...... 51 ...... 34
07 … Helado Azulcielo........................ 22 ...... 09 ...... 05 ...... 08 ...... 40 ...... 43 ...... 32
08 … Real COL F.C................................ 22 ...... 10 ...... 01 ...... 11 ...... 75 ...... 56 ...... 31
09 … real macarao................................. 22 ...... 09 ...... 01 ...... 12 ...... 37 ...... 37 ...... 28
10 … implacables................................... 22 ...... 04 ...... 06 ...... 12 ...... 25 ...... 49 ...... 18
11 … Hmeidan FC.................................. 22 ...... 02 ...... 06 ...... 14 ...... 11 ...... 55 ...... 12
12 … VENEZUELA CITY CLUB FC... 22 ...... 00 ...... 03 ...... 19 ...... 04 ...... 125 …. 03
2022-12-12

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 3 ausgeschieden.
2022-10-08

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 20ten Platz.
2022-09-14

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 2ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … croz04......................................... 22 ...... 20 ...... 00 ...... 02 ...... 82 ...... 17 ...... 60
02 … MaracaiboFC............................. 22 ...... 13 ...... 03 ...... 06 ...... 59 ...... 29 ...... 42
03 … Real COL F.C............................. 22 ...... 13 ...... 03 ...... 06 ...... 60 ...... 42 ...... 42
04 … Deportivo Porro....................... 22 ...... 10 ...... 06 ...... 06 ...... 50 ...... 34 ...... 36
05 … Los Muchachos del Sir.......... 22 ...... 10 ...... 05 ...... 07 ...... 42 ...... 29 ...... 35
06 … Deportivo Huracán C.F......... 22 ...... 10 ...... 03 ...... 09 ...... 40 ...... 33 ...... 33
07 … real macarao............................ 22 ...... 10 ...... 01 ...... 11 ...... 49 ...... 65 ...... 31
08 … hot team.................................... 22 ...... 09 ...... 03 ...... 10 ...... 45 ...... 55 ...... 30
09 … Piedras FC................................ 22 ...... 07 ...... 03 ...... 12 ...... 23 ...... 48 ...... 24
10 … SC Cambuur............................ 22 ...... 04 ...... 04 ...... 14 ...... 25 ...... 51 ...... 16
11 … MANCINI F.C........................... 22 ...... 02 ...... 08 ...... 12 ...... 14 ...... 60 ...... 14
12 … Petare F.C................................. 22 ...... 02 ...... 05 ...... 15 ...... 17 ...... 43 ...... 11
2022-09-12

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2022-07-02

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 11ten Platz.
2022-06-15

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 11ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … NARANJA MECANICA FC... 22 ...... 20 ...... 00 ...... 02 ...... 80 ...... 16 ...... 60
02 … Estudiantes de Merida FC.... 22 ...... 17 ...... 00 ...... 02 ...... 81 ...... 17 ...... 54
03 … Olympique Caracas................ 22 ...... 14 ...... 02 ...... 06 ...... 57 ...... 25 ...... 44
04 … RACK F.C................................... 22 ...... 14 ...... 00 ...... 08 ...... 73 ...... 37 ...... 42
05 … CHAIMAS F.C.......................... 22 ...... 13 ...... 02 ...... 07 ...... 56 ...... 45 ...... 41
06 … Jarwi F.C.................................... 22 ...... 08 ...... 01 ...... 10 ...... 40 ...... 54 ...... 28
07 … Paisanos FC.............................. 22 ...... 08 ...... 03 ...... 11 ...... 50 ...... 36 ...... 27
08 … atletico guayana fc................. 22 ...... 08 ...... 02 ...... 12 ...... 38 ...... 46 ...... 26
09 … Team Lagann F.C.................... 22 ...... 07 ...... 05 ...... 10 ...... 26 ...... 39 ...... 26
10 … JR THE BEST............................ 22 ...... 04 ...... 02 ...... 16 ...... 16 ...... 91 ...... 14
11 … MaracaiboFC............................ 22 ...... 03 ...... 04 ...... 15 ...... 34 ...... 61 ...... 13
12 … FC Start..................................... 22 ...... 02 ...... 01 ...... 19 ...... 18 ...... 102 .... 07
2022-06-13

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 3 ausgeschieden.
2022-04-09

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 11ten Platz.
2022-03-16

Der Verein stieg in die Junior Segunda División auf.
2022-03-16

 
After reform Team was moved to league Primera División
2022-03-15

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 7ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … NARANJA MECANICA FC.... 14 ...... 10 ...... 01 ...... 03 ...... 32 ...... 13 ...... 31
02 … Estudiantes de Merida FC..... 14 ...... 09 ...... 01 ...... 04 ...... 35 ...... 30 ...... 28
03 … Olympique Caracas................. 14 ...... 08 ...... 03 ...... 03 ...... 41 ...... 23 ...... 27
04 … atletico guayana fc.................. 14 ...... 07 ...... 03 ...... 04 ...... 46 ...... 19 ...... 24
05 … RACK F.C.................................... 14 ...... 08 ...... 00 ...... 06 ...... 45 ...... 25 ...... 24
06 … CHAIMAS F.C........................... 14 ...... 04 ...... 02 ...... 08 ...... 21 ...... 48 ...... 14
07 … MaracaiboFC............................. 14 ...... 03 ...... 01 ...... 10 ...... 20 ...... 50 ...... 10
08 … Jarwi F.C..................................... 14 ...... 01 ...... 01 ...... 12 ...... 05 ...... 37 ...... 04
2022-03-15

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
Dinastia F.C................ 0 : 9................ MaracaiboFC
Metaleros F.C.............3 : 2................ MaracaiboFC
2021-12-09

Der Verein stieg in die Primera División auf.
2021-11-22

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 1ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … MaracaiboFC............................. 14 ...... 10 ...... 02 ...... 02 ...... 40 ...... 15 ...... 32
02 … Giants5180............................... 14 ...... 09 ...... 03 ...... 02 ...... 28 ...... 10 ...... 30
03 … Ile Ife........................................... 14 ...... 09 ...... 00 ...... 05 ...... 38 ...... 22 ...... 27
04 … Chucuto FC............................... 14 ...... 06 ...... 03 ...... 05 ...... 23 ...... 20 ...... 21
05 … Real Portuguesa FC............... 14 ...... 05 ...... 01 ...... 08 ...... 34 ...... 38 ...... 16
06 … Deportivo Porro...................... 14 ...... 04 ...... 03 ...... 07 ...... 25 ...... 36 ...... 15
07 … Saurios de Caracas FC.......... 14 ...... 04 ...... 01 ...... 09 ...... 16 ...... 34 ...... 13
08 … Atletico Zulia............................ 14 ...... 01 ...... 03 ...... 10 ...... 16 ...... 45 ...... 06
2021-11-22

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 3 ausgeschieden.
Strokers FC............0 : 13.............MaracaiboFC
MaracaiboFC.........5 : 2................atletico guayana fc
MaracaiboFC.........1 : 5................Estudiantes de Merida FC
2021-08-26

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 3ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … Estudiantes de Merida FC.... 14 ...... 13 ...... 00 ...... 01 ...... 70 ...... 08 ...... 39
02 … Real Portuguesa FC............... 14 ...... 10 ...... 01 ...... 03 ...... 38 ...... 22 ...... 31
03 … MaracaiboFC............................. 14 ...... 09 ...... 01 ...... 04 ...... 48 ...... 33 ...... 28
04 … Chucuto FC................................ 14 ...... 05 ...... 03 ...... 06 ...... 17 ...... 27 ...... 18
05 … Deportivo Porro........................ 14 ...... 05 ...... 02 ...... 07 ...... 28 ...... 35 ...... 17
06 … Ile Ife............................................ 14 ...... 05 ...... 01 ...... 08 ...... 28 ...... 48 ...... 16
07 … Cosa Nostra SC........................ 14 ...... 02 ...... 01 ...... 11 ...... 14 ...... 49 ...... 07
08 … castañedag................................ 14 ...... 01 ...... 03 ...... 10 ...... 09 ...... 30 ...... 06
2021-08-02

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
Barsa FC.............1 : 3.......MaracaiboFC
MaracaiboFC.....0 : 12....... Olympique Caracas
2021-04-29

 
Der Verein stieg in die Junior Tercera División ab.
2021-04-14

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 19ten Platz.
2021-04-14

Der Verein stieg in die Segunda División.01 auf.
2021-04-12

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 1ten Platz.
EQUIPOS.......................................... JJ ....... JG ...... JE ...... JP ...... GF .... GC .... Ptos
01 … MaracaiboFC............................ 14 ...... 13 ...... 01 ...... 00 ...... 124 .... 14 ...... 40
02 … Deportivo La_Guaira............. 14 ...... 09 ...... 03 ...... 02 ...... 76 ...... 23 ...... 30
03 … Club Clarines Home.............. 14 ...... 08 ...... 02 ...... 04 ...... 60 ...... 29 ...... 26
04 … MANCINI F.C........................... 14 ...... 07 ...... 05 ...... 02 ...... 48 ...... 20 ...... 26
05 … Santa Rita F.C......................... 14 ...... 05 ...... 04 ...... 05 ...... 23 ...... 24 ...... 19
06 … V.I.A.N.N.E.Y S D.................... 14 ...... 02 ...... 03 ...... 00 ...... 11 ...... 44 ...... 09
07 … Caligulaking FC...................... 14 ...... 02 ...... 02 ...... 10 ...... 03 ...... 92 ...... 09
08 … los zulianos.............................. 14 ...... 00 ...... 00 ...... 14 ...... 01 ...... 100 ... 00
2021-04-12

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
.★ MATRIX ☆ ....0 : 11 MaracaiboFC
MaracaiboFC .....8 : 5 Real Portuguesa FC
MaracaiboFC ...10 : 6 Portuguesa Fc
MaracaiboFC .....0 : 1 Jarwi F.C
2021-01-21

 
Das Stadion des Vereins bekam den Namen Olímpico J.E. PACHENCHO ROMERO.
Se Actualiza el nombre del estadio luego de su ampliación
2020-12-25

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 4ten Platz.
Inicio de un nuevo ciclo, gracias a presentar documentación y salir de deudas pendiente el DT Chucho reinicia actividades en el Club.
2020-12-21

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 1 ausgeschieden.
2020-09-10

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 5ten Platz.
2020-08-31

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2020-05-28

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 5ten Platz.
2020-05-11

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 1 ausgeschieden.
2020-01-30

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 6ten Platz.
2020-01-20

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2019-10-17

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 3ten Platz.
2019-09-30

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2019-06-27

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 2ten Platz.
2019-06-10

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2019-03-07

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 2ten Platz.
2019-02-18

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2018-11-15

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 1ten Platz.
2018-10-29

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2018-07-26

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 1ten Platz.
2018-07-09

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2018-04-05

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.04 auf dem 1ten Platz.
2018-03-19

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2017-12-14

 
Der Verein stieg in die Tercera División.04 ab.
2017-11-27

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.02 auf dem 7ten Platz.
2017-11-27

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2017-08-24

Der Verein stieg in die Segunda División.02 auf.
2017-08-07

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.12 auf dem 1ten Platz.
2017-08-07

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2017-05-04

 
Der Verein stieg in die Tercera División.12 ab.
2017-04-17

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 8ten Platz.
2017-04-17

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.01 auf dem 7ten Platz.
2016-12-26

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 3 ausgeschieden.
2016-09-29

Der Verein stieg in die Segunda División.01 auf.
2016-09-05

Der Verein beendete die Saison in der Tercera División.13 auf dem 1ten Platz.
2016-09-05

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2016-06-02

 
Der Verein stieg in die Tercera División.13 ab.
2016-05-16

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 8ten Platz.
2016-05-16

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 2 ausgeschieden.
2016-02-11

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 4ten Platz.
2016-01-25

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
2015-11-05

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 3ten Platz.
2015-10-05

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
2015-07-16

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 1ten Platz.
2015-06-15

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
2015-03-26

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 6ten Platz.
2015-02-23

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 4 ausgeschieden.
2014-12-04

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 4ten Platz.
2014-11-03

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 6 ausgeschieden.
2014-08-28

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.04 auf dem 4ten Platz.
2014-07-14

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 6 ausgeschieden.
2014-05-08

 
Der Verein stieg in die Segunda División.04 ab.
2014-03-24

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 7ten Platz.
2014-03-24

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 7 ausgeschieden.
2014-01-23

Der Verein beendete die Saison in der Primera División auf dem 6ten Platz.
2013-12-02

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 5 ausgeschieden.
2013-09-19

Der Verein beendete die Saison in der Junior Segunda División auf dem 9ten Platz.
2013-08-14

Der Verein stieg in die Primera División auf.
se consigue uno de los objetivo que es estar en la maxima categoria del pais
2013-08-12

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.03 auf dem 1ten Platz.
2013-08-12

 
Die Mannschaft ist im Copa Venezuela in Runde 7 ausgeschieden.
2013-06-13

 
Der Verein stieg in die Junior Segunda División ab.
2013-04-24

Der Verein beendete die Saison in der Junior Primera División auf dem 5ten Platz.
creo que es una perdera de tiempo estos juegos de juveniles
2013-04-24

Der Verein beendete die Saison in der Segunda División.03 auf dem 2ten Platz.
2013-04-22

Der Verein wurde Dritter im Copa Venezuela.
Primera Copa obtenida de la Copa Venezuela esperemos que no sea la ultima la afición se siente orgullosa del equipo y eso hace que el compromiso sea mayor hoy una copa del 3er puesto esperemos que pronto sea una dorada.
2013-02-28

 
