Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Rangliste
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4016.96
Love Ahri Nationaldivisioun 2584.41
FC GZR Nationaldivisioun 2559.56
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2186.47
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2176.50
Mastiffs 1991 1. Divisioun.01 2128.01
Médecins Formidables Nationaldivisioun 1996.53
Ambassadeurs Incroyables Nationaldivisioun 1953.67
Sculpteurs Honnêtes Nationaldivisioun 1937.65
10  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1928.30
11  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1914.42
12  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1912.38
13  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1911.85
14  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1872.97
15  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1863.83
16  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1839.45
17  Ministres Verts Nationaldivisioun 1816.58
18  Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.03 1808.06
19  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1803.86
20  BC 2024 FC 1. Divisioun.02 1789.23
21  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1786.07
22  Médecins Excellents 1. Divisioun.02 1778.66
23  Savants Mystérieux 1. Divisioun.03 1765.39
24  F.C. dotnet Nationaldivisioun 1726.70
25  Anfora 1. Divisioun.01 1702.70
26  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1701.10
27  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1684.91
28  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.03 1659.25
29  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.03 1656.05
30  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1652.13
31  Députés Jeunes 1. Divisioun.03 1647.44
32  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1640.31
33  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1627.27
34  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1625.79
35  Pensionnés Excellents 2. Divisioun.03 1608.03
36  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1604.79
37  Auslänner 1. Divisioun.02 1597.89
38  Professeurs Bruns 1. Divisioun.01 1593.56
39  Inviolability 2. Divisioun.01 1590.85
40  Écoliers Jeunes 1. Divisioun.01 1589.67
41  Chanteurs Bruns 1. Divisioun.02 1574.68
42  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1568.56
43  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1542.44
44  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.02 1537.98
45  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1529.42
46  Agriculteurs Excellents 1. Divisioun.01 1518.58
47  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1478.42
48  Sidérurgistes Grands 1. Divisioun.01 1469.18
49  Partisans Emportés 1. Divisioun.03 1466.38
50  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.02 1462.35
««  ««  ««   1   »»   »»   »»