Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Rangliste
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4011.82
Love Ahri Nationaldivisioun 2591.63
FC GZR Nationaldivisioun 2529.17
Mastiffs 1991 1. Divisioun.01 2413.49
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2223.00
BC 2024 FC 1. Divisioun.02 2178.49
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2137.64
Médecins Formidables Nationaldivisioun 1991.03
Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1984.41
10  Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.03 1970.54
11  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1953.76
12  Ministres Verts Nationaldivisioun 1901.86
13  SSCN 26 1. Divisioun.01 1899.46
14  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1897.54
15  Ambassadeurs Incroyables Nationaldivisioun 1895.45
16  Sculpteurs Honnêtes Nationaldivisioun 1892.64
17  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1877.78
18  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1836.30
19  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1796.19
20  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1791.97
21  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1776.94
22  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1755.98
23  Députés Jeunes 1. Divisioun.03 1738.96
24  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1735.99
25  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1714.58
26  Savants Mystérieux 1. Divisioun.03 1714.06
27  F.C. dotnet Nationaldivisioun 1710.82
28  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1671.01
29  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1635.42
30  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.03 1620.08
31  Anfora 1. Divisioun.01 1603.36
32  Médecins Excellents 1. Divisioun.02 1597.28
33  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.03 1596.41
34  Auslänner 1. Divisioun.02 1587.72
35  Princes Noirs 1. Divisioun.02 1581.06
36  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1575.63
37  Chanteurs Bruns 1. Divisioun.02 1568.37
38  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1543.96
39  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1543.33
40  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1515.50
41  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.02 1509.70
42  Soldats Dangereux 2. Divisioun.02 1501.81
43  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1500.52
44  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1495.57
45  Écoliers Jeunes 1. Divisioun.01 1485.02
46  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1484.73
47  Ouvriers Vieux 2. Divisioun.02 1471.50
48  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1467.86
49  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1463.48
50  Professeurs Bruns 1. Divisioun.01 1463.14
««  ««  ««   1   »»   »»   »»