Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-07-31 14:27
- Ligaspiel: 2. Amatör Lig.0318
- Stadion: TAKIM GRUBU Arena
-
Wetter:
klarer Himmel
warm - Zuschauer:
TAKIM GRUBU | deghmus | |
Normal | Taktiken | Normal |
51% | Ballbesitz | 49% |
44% | Spielanteile in eigener Hälfte | 56% |
10 | Torschüsse | 6 |
0 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
17.2 | Durchschnittsnote | 21.8 |
armselig | Angriff | schwach |
ungenügend | Passen | armselig |
ungenügend | Verteidigung | ungenügend |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.