Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2018-02-15 01:00
- Ligaspiel: Liverpool City
- Stadion: *JEN Palace*
-
Wetter:
mäßig bewölkt
warm - Zuschauer:
Prime | Fernandezteam | |
3-2-3-2 (2 cont) | Taktiken | *4-2-3-1*Cont |
50% | Ballbesitz | 50% |
36% | Spielanteile in eigener Hälfte | 64% |
7 | Torschüsse | 3 |
1 | Fouls | 2 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
6 | Abseits | 1 |
47.7 | Durchschnittsnote | 41 |
akzeptabel | Angriff | akzeptabel |
gut | Passen | durchschnittlich |
zuverlässig | Verteidigung | zuverlässig |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.