Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2018-01-04 00:59
- Ligaspiel: Liverpool City
- Stadion: RB Lions Arena
-
Wetter:
teilweise bewölkt
Nieselregen - Zuschauer:
Fernandezteam | FC Bayern Munich | |
*4-2-3-1*Cont | Taktiken | Bayern |
49% | Ballbesitz | 51% |
57% | Spielanteile in eigener Hälfte | 43% |
0 | Torschüsse | 10 |
3 | Fouls | 0 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 11 |
35.9 | Durchschnittsnote | 52.9 |
durchschnittlich | Angriff | zuverlässig |
durchschnittlich | Passen | sehr gut |
akzeptabel | Verteidigung | gut |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.