Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-09-04 22:09
- Pokalspiel: Qualificação e Repescagem
- Stadion: barcelonaba Arena
-
Wetter:
no clouds
warm - Zuschauer:
barcelonaba | comeelata | |
Normal | Taktiken | Normal |
54% | Ballbesitz | 46% |
42% | Spielanteile in eigener Hälfte | 58% |
10 | Torschüsse | 9 |
0 | Fouls | 0 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
20.7 | Durchschnittsnote | 19.1 |
hopeless | Angriff | unsatisfactory |
poor | Passen | poor |
unsatisfactory | Verteidigung | unsatisfactory |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.