Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-07-24 15:34
- Ligaspiel: League E.012
- Stadion: AhmedWahed Arena
-
Wetter:
heavy clouds
heavy shower - Zuschauer:
AhmedWahed | kareem Soliman | |
Normal | Taktiken | Normal |
44% | Ballbesitz | 56% |
53% | Spielanteile in eigener Hälfte | 47% |
6 | Torschüsse | 7 |
0 | Fouls | 3 |
0 | Gelbe Karten | 1 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
20.3 | Durchschnittsnote | 19.5 |
weak | Angriff | poor |
poor | Passen | unsatisfactory |
hopeless | Verteidigung | weak |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.