Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-07-03 13:36
- Ligaspiel: Liga VI.0135
- Stadion: FC Universitatea Dej Arena
-
Wetter:
moderate clouds
warm - Zuschauer:
FC Universitatea Dej | BILL FC21 | |
Normal | Taktiken | Normal |
51% | Ballbesitz | 49% |
51% | Spielanteile in eigener Hälfte | 49% |
6 | Torschüsse | 8 |
1 | Fouls | 0 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
19 | Durchschnittsnote | 15.2 |
weak | Angriff | unsatisfactory |
hopeless | Passen | poor |
poor | Verteidigung | poor |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.