Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-08-14 14:32
- Ligaspiel: 2. Amatör Lig.0162
- Stadion: giresun akköy Arena
-
Wetter:
no clouds
warm - Zuschauer:
giresun akköy | Fc HaddiniBilbao | |
Normal | Taktiken | Normal |
51% | Ballbesitz | 49% |
56% | Spielanteile in eigener Hälfte | 44% |
10 | Torschüsse | 11 |
2 | Fouls | 1 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
18.7 | Durchschnittsnote | 21.5 |
unsatisfactory | Angriff | poor |
poor | Passen | average |
poor | Verteidigung | unsatisfactory |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.