Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2016-06-19 14:13
- Ligaspiel: 2. Amatör Lig.0351
- Stadion: karektraa Arena
-
Wetter:
no clouds
warm - Zuschauer:
karektraa | sikici | |
Normal | Taktiken | Normal |
50% | Ballbesitz | 50% |
53% | Spielanteile in eigener Hälfte | 47% |
4 | Torschüsse | 13 |
0 | Fouls | 0 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 0 |
19.3 | Durchschnittsnote | 15.6 |
weak | Angriff | unsatisfactory |
poor | Passen | poor |
hopeless | Verteidigung | hopeless |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.