Subpage under development, new version coming soon!
- Datum: 2010-06-03 01:24
- Ligaspiel: NUEVA OLA B
- Stadion: Juventus Stadium
-
Wetter:
moderate clouds
cool - Zuschauer:
Random Heros | Club Atletico Mancera | |
random | Taktiken | MARCE |
50% | Ballbesitz | 50% |
43% | Spielanteile in eigener Hälfte | 57% |
12 | Torschüsse | 10 |
2 | Fouls | 1 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karten | 0 |
0 | Abseits | 1 |
0 | Durchschnittsnote | 0 |
good | Angriff | solid |
adequate | Passen | average |
adequate | Verteidigung | good |
Dieses Spiel liegt sehr lange zurück und sein Bericht ist nicht verfügbar.